DYTP型平行式电液推杆是一种机、电、液、仪一体化的执行机构,它以液压缸为主体,电动机、油箱、油泵、滤油器、液压控制阀组合的总成。电动机、油泵、液压控制阀和液压缸可装在同一轴线上,也可按需要装置在不同轴上,中间有油箱和安装支座,只需接通电动机的控制电源,即可使活塞杆位移往复运动。活塞杆的伸缩由电动机的正反向旋转控制。
注:可根据用户要求,电动推杆厂家在额定的范围内进行无级调节。
DYTP型平行式电液推杆的维护:
1、为保证高压油管的使用寿命,要用胶皮把油管固定好。
2、使用液压油要定期过滤或者替换,一年一次或根据实际工作自定周期。
3、长期闲置不用,在投入使用前要对电机进行绝缘检查。
DYTP型平行式电液推杆简易故障排除:
1、刚安装时不能动作,查电机未运行或油量不足。
2、使用一段时间后不能动作,拆下液控落塞,清洗液控阀阀芯,替换液压油。
3、使用长时间后,推杆空载能够推拉,带负载不能摊位。替换油缸内活塞上孔用密封件。
4、密封面渗漏,替换密封件,如油塞杆伸出处滴油,替换轴用密封件。
距离及高空危险地区,并可和计算机联网进行集中(程序)控制。
注:可根据用户要求,电动推杆厂家在额定的范围内进行无级调节。
DYTP型平行式电液推杆的维护:
1、为保证高压油管的使用寿命,要用胶皮把油管固定好。
2、使用液压油要定期过滤或者替换,一年一次或根据实际工作自定周期。
3、长期闲置不用,在投入使用前要对电机进行绝缘检查。
DYTP型平行式电液推杆简易故障排除:
1、刚安装时不能动作,查电机未运行或油量不足。
2、使用一段时间后不能动作,拆下液控落塞,清洗液控阀阀芯,替换液压油。
3、使用长时间后,推杆空载能够推拉,带负载不能摊位。替换油缸内活塞上孔用密封件。
4、密封面渗漏,替换密封件,如油塞杆伸出处滴油,替换轴用密封件。
距离及高空危险地区,并可和计算机联网进行集中(程序)控制。
DYTP型平行式电液推杆外形尺寸及安装尺寸:
型号 | 外形尺寸(mm) | 安装尺寸(mm) | |||||||||||||||
D1 | D2 | E | S<500 | S>500 | A | d1 | d2 | d3(E10) | d4 | L1 | L2 | m | d(e9) | m | |||
L | L1 | L | L1 | ||||||||||||||
DYTP450-/110 | 160 | 175 | 220 | 460+S | 520 | 385+S | 615 | 200+s | 36 | 60 | 16 | 50 | 20 | 60 | 180 | 30 | 240 |
DYTP700-/110 | 160 | 175 | 220 | 460+S | 550 | 385+S | 630 | 200+s | 36 | 60 | 16 | 50 | 20 | 60 | 180 | 30 | 240 |
DYT1000-/110 | 160 | 175 | 220 | 460+S | 560 | 385+S | 655 | 200+s | 36 | 60 | 16 | 50 | 20 | 60 | 180 | 30 | 240 |
DYTP1750-/90 | 160 | 175 | 220 | 480+S | 595 | 405+S | 690 | 200+s | 40 | 64 | 20 | 50 | 20 | 70 | 180 | 30 | 240 |
DYTP2500-/90 | 160 | 175 | 220 | 480+S | 595 | 405+S | 690 | 200+s | 40 | 64 | 20 | 50 | 20 | 70 | 180 | 30 | 240 |
DYTP3000-/90 | 160 | 175 | 220 | 480+S | 595 | 405+S | 690 | 200+s | 40 | 64 | 20 | 50 | 20 | 70 | 180 | 30 | 240 |
DYTP4000-/80 | 160 | 175 | 220 | 480+S | 615 | 405+S | 710 | 200+s | 40 | 64 | 20 | 50 | 20 | 70 | 180 | 40 | 260 |
DYTP5000-/60 | 160 | 210 | 220 | 480+S | 615 | 405+S | 760 | 200+s | 40 | 64 | 20 | 50 | 20 | 70 | 210 | 40 | 270 |
DYTP6000-/60 | 160 | 230 | 240 | 510+S | 615 | 405+S | 710 | 200+s | 40 | 72 | 25 | 60 | 25 | 65 | 240 | 50 | 340 |
DYTP7000-/50 | 160 | 230 | 240 | 510+S | 615 | 435+S | 710 | 200+s | 40 | 72 | 25 | 60 | 25 | 65 | 240 | 50 | 340 |
DYTP8000-/50 | 160 | 230 | 260 | 530+S | 665 | 455+S | 760 | 200+s | 40 | 72 | 25 | 60 | 25 | 65 | 240 | 50 | 340 |
DYTP10000-/40 | 200 | 250 | 280 | 550+S | 665 | 475+S | 760 | 200+s | 40 | 72 | 25 | 60 | 25 | 65 | 260 | 50 | 360 |
DYTP15000-/35 | 200 | 270 | 290 | 565+S | 850 | 490+S | 945 | 200+s | 50 | 110 | 30 | 70 | 40 | 90 | 280 | 60 | 400 |
DYTP20000-/25 | 200 | 290 | 320 | 590+S | 880 | 515+S | 975 | 200+s | 60 | 125 | 40 | 90 | 50 | 120 | 320 | 60 | 440 |
DYTP型平行式电液推杆的性能参数:
型号 | 额定输出力(10N) | 额定速度(mm/s) | 电机型号 | 行程制造范围(mm) | 速度制造范围(mm/s) | ||
推力 | 拉力 | 推速 | 拉速 | ||||
DYTP450-/110 | 450 | 310 | 110 | 140 | Y802-4-0.75KW | 50-800 | 10-110 |
DYTP700-/110 | 700 | 510 | 110 | 140 | Y90S-4-1.1KW | 50-1500 | 10-110 |
DYT1000-/110 | 1000 | 750 | 110 | 140 | Y90L-4-1.5KW | 50-1500 | 10-110 |
DYTP1750-/90 | 1750 | 1300 | 90 | 115 | Y110L1-4-2.2KW | 50-2000 | 10-90 |
DYTP2500-/90 | 2500 | 2050 | 90 | 115 | Y100L2-4-3KW | 50-2000 | 10-90 |
DYTP3000-/90 | 3000 | 2500 | 90 | 115 | Y100L2-4-3KW | 50-2000 | 10-90 |
DYTP4000-/80 | 4000 | 2950 | 80 | 100 | Y112M-4-4KW | 50-2000 | 10-80 |
DYTP5000-/60 | 5000 | 3300 | 60 | 90 | Y112M-4-4KW | 50-2000 | 10-60 |
DYTP6000-/60 | 6000 | 3800 | 60 | 90 | Y132S-4-5.5W | 50-2500 | 5-60 |
DYTP7000-/50 | 7000 | 4500 | 50 | 75 | Y132S-4-5.5W | 50-2500 | 5-50 |
DYTP8000-/50 | 8000 | 5000 | 50 | 80 | Y132S-4-7.5W | 50-2500 | 5-50 |
DYTP10000-/40 | 10000 | 6500 | 40 | 60 | Y132S-4-7.5W | 50-2500 | 5-40 |
DYTP15000-/35 | 15000 | 11000 | 35 | 45 | Y132S-4-7.5W | 50-2500 | 5-35 |
DYTP20000-/25 | 20000 | 15000 | 25 | 35 | Y132S-4-7.5KW | 50-2500 | 5-25 |
注:
1、上列表中所列电机的电压等级为380V,防护等级为IP44,绝缘等级为8级。
2、超出列表的行程式制造范围或速度制造范围的,另行注明,否则按表内技术参数制造。
3、表中速度范围为水平使用时的范围,向上或向下使用的速度均为水平使用的二分之一。
4、表中所列的电机型号及功率,指该型号推杆在额定输出力、额定速度为大值时的功率,电机功率与推杆推力、速度成正比。
1、上列表中所列电机的电压等级为380V,防护等级为IP44,绝缘等级为8级。
2、超出列表的行程式制造范围或速度制造范围的,另行注明,否则按表内技术参数制造。
3、表中速度范围为水平使用时的范围,向上或向下使用的速度均为水平使用的二分之一。
4、表中所列的电机型号及功率,指该型号推杆在额定输出力、额定速度为大值时的功率,电机功率与推杆推力、速度成正比。
上一篇:DYTF型分离式电液推杆
下一篇:电动电液推杆